| פרויקט למכירה | הבנייה | המספר שהוכח | הדלת |
|---|---|---|---|
| סיור 3D לנכס נמכר | splat / walkthrough · הצדף 20 · יפו | 12/14 סיורים שולמו · ₪4,000 כל אחד | hatzedef.html · splat · walk-in |
| מנוע הצעות שיפוץ חי | UnifiedRemodel · רנדר מקומי · הזמנת קבלן | הצעות $4,500–$7,000 · 128 עיצובים · ₪0 שולי | /remodel · comfy.html |
| תאום דיגיטלי + כתב כמויות הוכח | BuildForge · GLB · BOQ | 64.5 מ״ר → ₪178,050 BOQ | /build · 3D viewer |
| תיק משקיע + אינטל | מפת יפו · עסקאות רשומות · אינטל יומי | ₪70.1M–93.7M טווח על 11 יחידות | /jaffa · Council Deck |
| מדיה מהפגישות | 5 קאטים (ffmpeg, מקומי) · ספארק אימת 5/5 | 242 דקות דיבור → 5 שורטים | מקומי בלבד · outputs.html |
| משחק / חוויה | Jaffa Heights v5/v6 · Jaffa World | v6: 0 שגיאות · 5/5 · ~60fps | games.html |
| Mattan's Eye — שכבה תפעולית חי | הפורק שלנו של God's Eye · מתחיל מהצדף 20 | גלובוס חי, ₪0, בלי מפתח · המקור בצד להשוואה | mattan-eye.html |
| הפלטפורמה עצמה | המבצר · החדר · המעבדה · המפעל · הסוכנים | 16 כתובות · 99 עמודים · ₪0 API | factory.html · cockpit · agents-3d |
כל מספר כאן קיים בקטלוג המקורי או ביומני המערכת; שום דבר לא הומצא לדף הזה.